設立 | 1974(昭和49)年11月 | |
---|---|---|
資本金 | 3,000万円 | |
従業員数 | 80名(海外を含む小出グループ全体:900名) | |
売上高 | 2023年:45億円(単体) | |
代表者 | 代表取締役 小出 福知(コイデ ヨシチカ) |
|
事業所 | 本社 | 香川県高松市 |
本部 | 東京都千代田区(東京本部) | |
支店 | 岡山県岡山市(岡山支店) 愛知県小牧市(中部支店) 栃木県矢板市(関東支店) |
|
営業所 | 香川県観音寺市(三豊営業所) | |
関連会社 | Koide Tennessee, Inc. (アメリカ/テネシー) |
North America
Central America
South America
Europe
Asia